Вантажний автомобіль ISUZU NPR75, рефрижераторний фургон
Компанія ISUZU Motors limited, найбільший виробник легких і важких вантажівок, яка на сьогодні представляє ці комерційні автомобілі ISUZU на українському ринку.
ISUZU NPR75 L — комерційний автомобіль, який є новим поколінням комерційних вантажних автомобілів ISUZU. Вантажність цієї вантажівки становить 5 т. Автомобіль вирізняється високою маневровістю й керованістю. Комерційний автомобіль NPR75 легко транспортується в міських умовах, і якісно виконує свої умови щодо доставляння вантажів як у місті, так і за його межами.
Японські розробники шасі ISUZU NPR75 зробили його адаптованішим для несприятливих погодних умов, що прекрасно зарекомендувало себе на наших дорогах. Жорстка та надійна підвіска здатна витримувати великі навантаження, а рама та кабіна захищені гарною антикорозійною обробкою, що не дає появі корозії.
Сучасні вантажівки ISUZU мають оновлену кабіну, у формі кубічної форми, що дає найкращі аеродинамічні характеристики. На шасі ISUZU NPR75 може бути встановлене додаткове обладнання будь-якої складності, клієнт сам робить вибір з огляду на свої завдання.
Модель шасі (сертифікаційне найменування) | ISUZU NPR75L-K | ISUZU NPR75L-M |
Габаритні розміри та маса | ||
Довжина х Ширина х Висота, мм | 6635 х 2040 х 2265 | 7815 х 2040 х 2265 |
Колісна база, мм | 3815 | 4475 |
Мінімальний дорожній просвіт, мм | 180 | 180 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 |
Повна маса автомобіля, кг | 7500 | 7500 |
Споряджена маса шасі, кг | 2835 | 2860 |
Вантажність шасі, кг | 4665 | 4640 |
Кабіна | однорядна, 3-місна | однорядна, 3-місна |
Двигун | ||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) |
Екологічний клас | Євро-4 | Євро-4 |
Об'єм двигуна, см 3 | 5193 | 5193 |
Тип палива | ДТ | ДТ |
Потужність, кВт/л.с. за об/хв | 114 / 155 при 2600 | 114 / 155 при 2600 |
Крутний момент, Н·м при об/хв | 419 при 1600 | 419 при 1600 |
Шасі | ||
Трансмісія | ISUZU MYY6S, 6-ступенева механічна коробка передач |
ISUZU MYY6S, 6-ступенева механічна коробка передач |
Гальма | Гідравлічні з ABS, ASR і EBD. Усі барабанні | Гідравлічні з ABS, ASR і EBD. Усі барабанні |
Підвіска передня/задня | Ресорна/рессорна | Ресорна/рессорна |
Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 2570 | 2570 |
Допустиме навантаження на задній міст, кг | 4930 | 4930 |
Відстань між лонжеронами рами, мм | 850 | 850 |
Розміри швелера рами, мм | 216 х 70 (товщина 6 мм) | 216 х 70 (товщина 6 мм) |
Шини | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 |
Місткість паливного бака, л | 100 | 100 |
Напруга бортової мережі, В | 24 | 24 |
Стартер | 24 В-4,5 кВт | 24 В-4,5 кВт |
Генератор | 24В-80А | 24В-80А |
Можливість встановлення КОМ | + | + |
Базові опції | ||
Підігрів дзеркал заднього огляду | + | + |
Кондиціонер | + | + |
Сонцезахисний козирок для водія й пасажира | + | + |
Фільтр попереднього очищення палива | + | + |
Основний паливний фільтр збільшеного розміру з підігрівним вологовіддільцем | + | + |
Кермова колонка з регулюванням нахилу та вильоту | + | + |
Аудіопідготування (без динаміків) + Антена | + | + |
Зумер заднього ходу | + | + |
Протитуманні фари | + | + |
Склоочисники з реульованою частотою роботи | + | + |
Полиці в кабіні над головами водія та вкрай пасажира | + | + |
Пепельниця в бічних дверях із боку водія | + | + |
Тканинна оббивка сидінь | + | + |
Підніжки кабіни пластикові | + | + |
Забарвлений у колір кабіни передній бампер | + | + |
Кут відчинення дверей кабіни 90 град | + | + |
Передній стабілізатор поперечної стійкості передньої осі | + | + |
- Ціна: Ціну уточнюйте