Міський автобус, автобус Атаман А092Н6, Автобус Черкаси
Опис
Інформація для замовлення
Міський низькопальний автобус на базі агрегатів ISUZU. Відповідає екологічному стандарту EURO-5. З двома подвійними дверима та накопичувальними майданчиками в передній і задній частині автобуса. Наявність кондиціонера для водія та пасажирів. Габаритні розміри автобуса (Д/Ш/В) — 8220/2320/2700. Повна маса автобуса: 8780кг. Кількість місць сидячи без водія:20 (з двома накопичувальними місцями)/22(з одним накопичувальним місцем). Загальна кількість пасажирів :52
Модель | А092Н6 | ||
Тип кузова | Несівний, вагонного типу | ||
Колісна формула | 4х2 | ||
Довжина, мм | 8220 | ||
Ширина, мм | 2320 | ||
Висота, мм | 2700 | ||
Колісна база, мм | 4395±5 | ||
Кількість місць для сидіння пасажирів | 19 | ||
Загальна пасажиромісткість | 52 | ||
Порожня маса, кг, не більше | 5240 | ||
Повна маса, кг, не більше | 8780 | ||
Двигун | ISUZU - 4HK1E4NC, екологічний рівень Евро 4 / 4HK1E5NC, екологічний рівень Евро 5 | ||
Тип | Дизель, чотиритактний, рядний, з common Rail, з турбонаддувом та проміжним охолодженням | ||
Робочій об'єм, л | 5,193 | ||
Номінальна потужність, кВт (к.с.), при 2600хв-1 не менше | 114 (154) | ||
Гальмова система | Дискового типу, гідравлічна, з підсилювачем, двоконтурна з ABS категорії 1, ESP, EVSC | ||
Стоякова | З колодковим гальмом, діючім на трансмісію. Привод механічний | ||
Допоміжна | Газодинамічна на випускному тракті двигуна | ||
Запасна | Кожен з контурів робочої гальмової системи | ||
Підвіска передня | Залежна, ресорна з гідравлічними телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечній стійкості | ||
Підвіска задня | Залежна, пневматична з гідравлічними телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечній стійкості | ||
Рульове управління | Черв'ячний редуктор з гідро підсилювачем, рульва колонка регульвана по куту нахилу та по висоті. | ||
Система опалення | Система опалення пасажирського салону від рідинного автономного опалювача проточного типу та опалювачів радіаторного типу, встановлених в салоні | ||
Система вентиляції | Припливно-витяжна через люки даху і кватирки бічних вікон або через дифлектори та вентилятори кондиціонера | ||
Колеса/шини | Сталеві, обод 6х17,5 / Шини пневматичні, безкамерні 215/75 R17,5 | ||
Електрообладнання | Однопровідна система, 24V |
- Ціна: Ціну уточнюйте