Hyundai HD78, Вантажний автомобіль, Хенддай HD78
Вантажні автомобілі Хюндай HD78 — це клас вантажних автомобілів Hyundai, що виконують усі завдання, пов'язані з міські вантажні перевізки.
Особливість цих вантажівок помітна з першого погляду. Крім продуманого дизайну автомобіля, Ви відразу ж помітите те, що багато уваги здивовано деталями, , які покращують роботу, ефективність і надійність. Отже, Ви отримуєте максимум вигоди від купівлі вантажівки Хендай. Вантажівки худень HD65/72/78 прості в експлуатації, маневрени і витривалі. Вітчизняне паливо для них не проблема.
Допоміжні гідравлічні пристрої, встановлені в кабіні, сприяють безпеці комфорту. І як результат – збільшення працездатності водія, а отже, і комерційної віддачі.
Доступны повноприводні версії!
Допустима повна маса, кг: | 6500/7200/7800 |
Вантажність шасі, кг: | 4000/4700/5200 |
Потужність двигуна (D4DD, Eвро III/D4GA140, Євро IV/D4GA150, Євро IV), л.с.: | 140/150 л.с. за 2 800 об. |
Довжина шасі, мм: | 6075/6270/6515 |
Колісна база шасі, мм: | 3375/3570/3735 |
Міжсервісний інтервал, км: | 15 000 |
Гарантія: | 3 роки/150 000 км |
Ширина: | 2000 |
Висота: | 2250/2195/2270 |
Кліренс мінімальний: | 200/200/235 |
Радіус розвороту мінімальний: | 6.5 |
Споряджена маса: | 2 500 |
Передня вісь (кг): | 2300/2700/3100 |
Задня вісь: | 4200/4500/4700 |
Двигун (D4DD, E III/D4GA140, Євро IV/D4GA150, Євро IV) об'єм, см3: | 3 907 |
Max потужність кс/об: | 140@2800/150@2800 |
Max крут. момент кг.м/об: | 38/1000 – 2 400 |
Тип двигуна: | з турбокомпресором |
Кількість циліндрів, розташування: | 4, рядне |
Паливна система: | Common rail |
Максимальна швидкість, км/год: | 125 |
Паливний бак, л: | 100 |
ТРАНСМІСІЯ MO35S5: | 5 передніх/1 задня |
Гальмівна система: | Гідравлічна з вакуум-підсилювачем |
Стоянкова гальмівна система: | Барабанна на кард.вал |
Додаткова гальмівна система: | Газодинамічна |
Передні гальма/задні гальма: | Дискові/Брабовані |
Шини передні/задні: | 205/75R17.5 (безскамерні |
Акумуляторні батареї: | MF 24V-90A |
Генератор: | 24V-50A |
Стартер: | 24V 5KW |
Об'єм двигуна см3 3 933
Допустиме поннумасу, кг |
7 500 |
||
Вантажопідйомність шасі, кг |
4 725 |
||
Потужність двигуна (Євро V), к.с. |
140 |
||
Габаритні розміри автомобіля (мм)
|
6 630/2300/2200 Габаритні розміри надбудови (мм) - 5100/2200/2200 |
||
Колісна база, мм |
3 775 |
||
Споживання пального, л |
Комплектація Hyundai HD78
|
Основні | |
---|---|
Тип вантажного автомобіля | Бортовий |
Марка | Hyundai |
Сумісність з маркою | Hyundai |
- Ціна: Ціну уточнюйте